Les sites ICOS :
Le tableau suivant présente les stations de mesure du réseau.
Cliquez sur le nom d'un site pour visualiser les données mesurées en temps réel.
Le réseau évolue, en 2020, il sera constitué de 3 sites classe 1, 6 sites classe 2, et 9 sites associés,
Nom | Végétation | Classe ICOS | Code ICOS | Organisme | Responsable | Contact Responsable |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamasquère | Culture | 1 | FR-Lam | CNRS | A. Brut | Aurore.Brut at cesbio.cnes.fr |
Hesse | Forêt | 1 | FR-Hes | INRAE | M. Cuntz | Matthias.Cuntz at inrae.fr |
Barbeau | Forêt | 1 | FR-Fon | CNRS | E. Dufrêne | eric.dufrene at u-psud.fr |
Laqueuille | Prairie | 2 | FR-LQu | INRAE | K. Klumpp | katja.klumpp at inrae.fr |
Puechabon | Forêt | 2 | FR-Pue | CNRS | J.-M. Limousin | jean-marc.limousin at cefe.cnrs.fr |
Salles | Forêt | 2 | FR-Bil | INRAE | D. Loustau | denis.loustau at inrae.fr |
Lusignan | Prairie | 2 | FR-Lus | INRAE | F. Gastal | Francois.Gastal at inrae.fr |
Grignon | Culture | 2 | FR-Gri | INRAE | B. Loubet | loubet at inrae.fr |
Font Blanche | Forêt | 2 | FR-FBn | INRAE | G. Simioni | Guillaume Simioni at inrae.fr |
Sites associés : | ||||||
Auradé | Culture | Ass | FR-Aur | CNRS | T. Tallec |
Tiphaine.Tallec at cesbio.cnes.fr |
Montiers | Forêt | Ass | FR-MsS | ANDRA /INRAE |
C. Galy |
Catherine.Galy at andra.fr |
Mons | Culture | Ass. | FR-EM2 | INRAE | J. Leonard | Joel.leonard at inrae.fr |
Guyaflux | Forêt | Ass. | GF_Guy | INRAE | D. Bonal | damien.bonal at inrae.fr |
Meteopole | Friche | Ass. | FR-Tou |
CNRS/Météo-France |
J.-C. Calvet | jean-christophe.calvet at meteo.fr |
Nouragues | Forêt tropicale | Ass. | GF-Nrg | CNRS | J. Chave | Jerome chave at univ-tlse3.fr |
La Guette | Tourbière | Ass. | FR-LGt | CNRS | F. Laggoun-Defarge | Fatima.Laggoun-Defarge at univ-orleans fr |
Méjusseaume (Rennes) | Prairie | Ass | FR-Mej | INRAE | C.Flechard | chris.flechard at inrae.fr |
Col du Lautaret | Prairie | Ass. | FR-Clt | CNRS | Didier Voisin | didier.voisin at univ-grenoble-alpes.fr |
Sites ICOS France : |
||||||
Avignon | Culture | FR-Avi | INRAE | S. Garrigues | sebastien.garrigues at inrae.fr | |
Carppag-1 | Prairie trop. | GF-Cpg | CIRAD |
V. Blanford |
blanfort at cirad.fr |