Rédigé par Sebastien Lafont L_NO_COMMENT
17 L_JUNE 2015 Partenaires L_ARTTAGS_NONE
Les sites ICOS :
Le tableau suivant présente les principales informations pour chaque site du réseau.
Cliquez sur le noms des sites pour visualiser les données mesurées en temps réel.
Nom | Végétation | Classe ICOS | Organisme | Responsable | Contact Responsable |
---|---|---|---|---|---|
Lamasquère | Culture | 1 | CNRS | A. Brut | Aurore.Brut at cesbio.cnes.fr |
Hesse | Forêt | 1 | INRA | M. Cuntz | Matthias.Cuntz at inra.fr |
Barbeau | Forêt | 1 | CNRS | E. Dufrêne | eric.dufrene at u-psud.fr |
Laqueuille | Prairie | 1 | INRA | K. Klumpp | katja.klumpp at inra.fr |
Puechabon | Forêt | 2 | CNRS | R. Joffre | richard.joffre at cefe.cnrs.fr |
Auradé | Culture | 2 | CNRS | E. Ceschia | eric.ceschia at cesbio.cnes.fr |
Salles | Forêt | 2 | INRA | D. Loustau | denis.loustau at inra.fr |
Montiers | Forêt | 2 | ANDRA /INRA | S. Conil | Sebastien.Conil at andra.fr |
Lusignan | Prairie | 2 | INRA | F. Gastal | Francois.Gastal at inra.fr |
Grignon | Culture | 2 | INRA | B. Loubet | loubet at inra.fr |
Font Blanche | Forêt | 2 | INRA | G.Simioni | Guillaume Simioni at inra.fr |
Sites associés : | |||||
Mons | Culture | Ass. | INRA | B. Mary | Bruno.Mary at laon.inra.fr |
Avignon | Culture | Ass. | INRA | S. Garrigues | sebastien.garrigues at inra.fr |
Guyaflux | Forêt | Ass. | INRA | D. Bonal | damien.bonal at inra.fr |
Meteopole | Friche | Ass. | Meteo-France | J.-C. Calvet | jean-christophe.calvet at meteo.fr |
Carppag-1 | Prairie | Ass. | CIRAD | V. Blanfort | vincent.blanfort at cirad .fr |
Osnes | Prairie | Ass. | ANDRA /INRA | S. Conil | Sebastien.Conil at andra.fr |
La Guette | Tourbière | Ass. | CNRS | F. Laggoun-Defarge | Fatima.Laggoun-Defarge at univ-orleans fr |
Les commentaires sont fermés.